Меню
- Звоните 8 (919) 257-22-54
- Пишите info@ea-engineering.ru
APHS 31120
APHS 31120
Гидравлический гибочный пресс с 3D управлением
Данная серия прессов характеризуется самым разообразным набором опций: разнообразные зажимы инструментов, моторизованная или гидравлическая компенсации, управляемые оси упора (до 6), а также ЧПУ с 3D моделированием, возможностью роботизации, приводные поддержки и прочие функции для крупносерийного производства.
Характеристики
Характеристики
Длина гибки, мм | 3100 |
Усилие гибки, тонн | 120 |
Расстояние между стойками, мм | 2550 |
Зев, мм | 410 |
Просвет, мм | 540 |
Ход, мм | 260 |
Ширина стола, мм | 60 |
Скорость холостого хода по оси Y, мм/с | 160 |
Рабочая скорость по оси Y, мм/с | 10 |
Скорость возврата по оси Y, мм/с | 130 |
Основной двигатель, кВт | 11 |
Объем гидравлики, л | 140 |
Размеры (Д×Ш×В), мм | 3100×1590×2905 |
Вес, тонн | 8,4 |
Длина гибки, мм | 3100 |
Усилие гибки, тонн | 120 |
Расстояние между стойками, мм | 2550 |
Зев, мм | 410 |
Просвет, мм | 540 |
Ход, мм | 260 |
Ширина стола, мм | 60 |
Скорость холостого хода по оси Y, мм/с | 160 |
Рабочая скорость по оси Y, мм/с | 10 |
Скорость возврата по оси Y, мм/с | 130 |
Основной двигатель, кВт | 11 |
Объем гидравлики, л | 140 |
Размеры (Д×Ш×В), мм | 3100×1590×2905 |
Вес, тонн | 8,4 |
Узнать подробнее
Отклик на вакансию
[amocrm id="791026" hash="a3e3e902307496a389b87eba79c72c06" locale="ru"]